| 时间范围 | 挂牌均价(单位:元) | 挂牌量 |
|---|---|---|
| 1周 | 9442下降0.38% | 9442下降0.38% |
| 1个月 | 9400下降1.3% | |
| 1季度 | 9516上涨0.77% | 10468上涨19.51% |
| 小区 | 均价 | 挂牌量 | 房源 |
|---|---|---|---|
| 东湖花园 | 11289元/m2↓ | 388 | 查看 |
| 江南绿洲 | 6691元/m2↑ | 67 | 查看 |
| 生活新境 | 10165元/m2↓ | 34 | 查看 |
| 世纪城 | 15208元/m2↓ | 28 | 查看 |
| 银杏四季 | 11598元/m2 | 15 | 查看 |
| 南都绿洲 | 10805元/m2 | 12 | 查看 |
| 海怡花园 | 10485元/m2↓ | 10 | 查看 |
| 中山雅园 | 11139元/m2 | 10 | 查看 |
| 柳汀春晓 | 11475元/m2 | 0 | 查看 |
统计对象: 宁波二手房源
统计内容: 宁波二手房供给数量、价格以及变化趋势等
样本来源: 口碑本搜二手房数据
样本容量: 100万条以上
更新时间: 供给量行情每日更新,价格行情每周更新